<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS - Nieuws - Educapoles.org</title>
		<link>http://www.educapoles.org/</link>
		<description>EducaPoles heeft tot doel de jongeren en de onderwijswereld te sensibiliseren voor het belang van de poolstreken en de klimaatverandering door aangepaste onderwijsmiddelen en projecten ter beschikking te stellen.</description>
		<language>nl-be</language>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:04:30 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:04:30 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@polarfoundation.org (Educapoles.org)</managingEditor>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Neem deel aan het Sun Shadows project!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/neem_deel_aan_het_sun_shadows_project</link>
			<description><![CDATA[Veel heb je niet nodig, enkel een beetje zon en een lange stok!
Leerlingen en leerkrachten in Belgi&euml;, Itali&euml;, het Verenigd Koninkrijk en  Antarctica slaan de handen in elkaar om de schaduwen van de zon te  meten! Zo leggen we allen samen een online database aan die kan gebruikt  worden in aardrijkskunde lessen over de bewegingen van de aarde in ons  zonnestelsel (3e graad). Daarnaast kunnen de gegevens ook gebruikt  worden in de lessen goniometrie (2e graad) en misschien zelfs wel als toepassing op  de historische tijdsmetingen (vb Latijn) (1e graad). Uiteraard is het  ook een leuke educatieve activiteit voor de andere leeftijden.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:05:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/neem_deel_aan_het_sun_shadows_project</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Live contact met leerkracht in Antarctica @ Klas Zero Emissie]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polarquest_aha_koen_pea_leerkrachtendag</link>
			<description><![CDATA[Op 25 januari organiseren we een gratis info-namiddag in Brussel rond het schooloverstijgend AHA-project van Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik, dat als doel heeft om jongeren op een positieve manier te betrekken bij het klimaatverhaal. Centraal hierin staat de expeditie van leerkracht Koen Meirlaen in het Princess Elisabeth-station op Antarctica, waar hij nog tot eind februari zal verblijven.]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:14:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polarquest_aha_koen_pea_leerkrachtendag</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Leerkracht Koen Meirlaen in Antarctica: de reis en de aankomst]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polarquest_aha_koen_pea_deel_1</link>
			<description><![CDATA[Koen Meirlaen, leerkracht aardrijkskunde in Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik, is aangekomen in het Princess Elisabeth-station op Antarctica (PEA)!]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:35:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polarquest_aha_koen_pea_deel_1</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Volg de Antarctische zon met het GTIL]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/volg_de_antarctische_zon_met_het_gtil</link>
			<description><![CDATA[Alhoewel GTI Londerzeel de Polar Quest-wedstrijd niet won, ze strandden op een tweede plaats, werken ze toch hun voorgestelde project &lsquo;SUNAPEAL&rsquo; uit en gaan zo de strijd met de klimaatverandering aan. De drijvende kracht hierachter is leerkracht Wim Van Buggenhout.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:21:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/volg_de_antarctische_zon_met_het_gtil</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[IPF bundelt experimenten rond klimaatverandering en stelt ze voor op het Vlaams Congres]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/ipf_bundelt_experimenten_rond_klimaatverandering_en_stelt_ze_voor_op_het_vl</link>
			<description><![CDATA[De IPF neemt deel aan het 17de editie van het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen, dat doorgaat aan de Universiteit Antwerpen op 19 november 2011.]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:07:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/ipf_bundelt_experimenten_rond_klimaatverandering_en_stelt_ze_voor_op_het_vl</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[PolarEDUCATORS workshop in Montreal - deadline applicatie 14 november]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polareducators_workshop_in_montreal</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;
De International Polar Foundation heeft sinds het Internationaal Pooljaar (IPY2007-8), heel wat ervaring opgedaan in de communicatie en educatie van polaire wetenschappen.
Dankzij haar leidende rol werd zij dan ook gevraagd om de PolarEDUCATORS workshop van het nakende eindsymposium mee te helpen organiseren.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:36:35 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polareducators_workshop_in_montreal</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Het AHA-project gaat van start met spectaculaire actie!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/het_aha_project_gaat_van_start_met_spectaculaire_actie</link>
			<description><![CDATA[Op de speelplaats van Leiepoort Campus Sint Hendrik bouwden meer dan  duizend leerlingen mee aan een ijsberg, die langzaam smolt. Een  symbolische actie voor de strijd tegen de opwarming van de aarde en  eveneens de aftrap van het AHA-project, waarmee de leerlingen van 5  Latijn-Wetenschappen vorig jaar de Polar Quest-wedstrijd wonnen en  waardoor ze hun leerkracht aardrijkskunde in december naar het Princess  Elisabeth station (PEA) op Antarctica sturen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:35:27 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/het_aha_project_gaat_van_start_met_spectaculaire_actie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Terugblik op de “Students on Ice Arctic 2011’ expeditie]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/terugblik_op_de_students_on_ice_arctic_2011_expeditie</link>
			<description><![CDATA[De zomermaanden zijn bijzonder geweest voor Isabelle Du Four, educatief  medewerkster van IPF. Van 23 juli tot 7 augustus nam ze deel aan de  &ldquo;Students on Ice Arctic 2011&rdquo;-expeditie (SOI) naar IJsland, Groenland, en Labrador  (Canada), samen met 70 studenten en een ploeg van wetenschappers,  artiesten, opvoeders en Inuit ouderen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:38:09 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/terugblik_op_de_students_on_ice_arctic_2011_expeditie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Volg opnieuw gratis workshops over wetenschap en klimaatverandering!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/cze_news_workshops</link>
			<description><![CDATA[Wil je op een begeleide en interactieve manier het thema klimaatverandering en poolonderzoek behandelen? Kruip dan met je klas mee in de huid van een wetenschapper in het Princess Elisabeth Antarctica-station en kom naar de Klas Zero Emissie-ruimte!]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:14:30 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/cze_news_workshops</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wetenschapsleerkrachten worden opgeleid tijdens de polaire Summer School in Italië]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/wetenschapsleerkrachten_worden_opgeleid_tijdens_de_polaire_summer_school_in</link>
			<description><![CDATA[Sandra Vanhove werd voor een interventie tijdens de Polare Estiva per  Insegnanti 2011 - de eerste Italiaanse editie van een volwaardige  polaire nascholing voor leerkrachten uitgenodigd.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:33:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/wetenschapsleerkrachten_worden_opgeleid_tijdens_de_polaire_summer_school_in</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik wint de Polar Quest-wedstrijd!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/leiepoort_deinze_campus_sint_hendrik_wint_de_polar_quest_wedstrijd</link>
			<description><![CDATA[Op woensdag 18 mei, werd het AHA! project van leerkracht Koen Meirlaen en zijn leerlingen van de Leiepoort Deinze Campus Sint-Hendrik de uiteindelijke winnaar van de Polar Quest-wedstrijd. Het eerste deel van de wedstrijd is nu voorbij, maar volgend jaar, wanneer Koen Meirlaen naar het Princess Elisabeth-station in Antarctica (PEA) trekt, wordt het volgende hoofdstuk geschreven. Het doel van zijn verblijf is om het onderzoek dat gedaan wordt in het PEA-station terug te koppelen naar analoge projecten op school. Door zelf een deel van de observaties te doen, begrijpen de leerlingen hun impact op het milieu beter en kunnen ze hun gedrag vervolgens aanpassen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:37:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/leiepoort_deinze_campus_sint_hendrik_wint_de_polar_quest_wedstrijd</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Op 18 mei is de winnaar van de Polar Quest wedstrijd bekend!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/op_18_mei_is_de_winnaar_van_de_polar_quest_wedstrijd_bekend</link>
			<description><![CDATA[Op 18 mei zullen we weten welke leerlingen hun leerkracht naar het Princess Elisabeth station (PEA) op Antarctica mogen sturen!]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:08:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/op_18_mei_is_de_winnaar_van_de_polar_quest_wedstrijd_bekend</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Een geslaagd seizoen op vlak van wetenschappen en technologie aan het Princess Elisabeth Antarctica!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/een_geslaagd_seizoen_op_vlak_van_wetenschappen_en_technologie_aan_het_princ</link>
			<description><![CDATA[De zomer op Antarctica is ten einde, de hele ploeg is ondertussen terug thuis. De wetenschappers hebben heel wat verwezenlijkt, en dankzij energiebesparende technologie&euml;n als het smart grid, heeft het Princess Elisabeth-station als &ldquo;zero emission&rdquo;-station kunnen werken.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:28:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/een_geslaagd_seizoen_op_vlak_van_wetenschappen_en_technologie_aan_het_princ</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gaan voor “zero emission”? Verzamel de energie fact- en actiesheets!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/swift_op_naar_zero_emission_verzamel_de_fact_en_actiesheets_energie</link>
			<description><![CDATA[Verzamel alle fact- en actiesheets rond energieverbruik, aangemaakt door de International Polar Foundation, en leer hoe je je energieverbruik kan verminderen!]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:40:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/swift_op_naar_zero_emission_verzamel_de_fact_en_actiesheets_energie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[De Polar Quest pop poll was een succes!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/de_polar_quest_pop_poll_was_een_succes</link>
			<description><![CDATA[De Polar Quest pop poll is afgelopen, de stemmen zijn geteld. 7677 mensen brachten hun stem uit! Dit cijfer overtreft volledig onze verwachtingen. We willen dan ook de 5 scholen feliciteren met hun promotiecampagne.]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:28:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/de_polar_quest_pop_poll_was_een_succes</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antarctica: Wat bestuderen de wetenschappers aan het Princess Elisabeth Antarctica-station? (deel 2)]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/antarctica_wat_bestuderen_de_wetenschappers_aan_het_princess_elisabeth_anta</link>
			<description><![CDATA[Tijdens de Antarctische zomer wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd aan het Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA). Ontdek wat de geofysici en de biologen onderzocht hebben, en kom meer te weten over de ontdekkingen die ze dit seizoen deden!]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:27:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/antarctica_wat_bestuderen_de_wetenschappers_aan_het_princess_elisabeth_anta</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antarctica: Wat bestuderen de wetenschappers aan het Princess Elisabeth-station?]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/antarctica_wat_bestuderen_de_wetenschappers_aan_het_princess_elisabeth-stat</link>
			<description><![CDATA[Elk jaar krijgen een aantal teams van wetenschappers de unieke kans om voor een aantal weken of maanden (tijdens de zomer: van november tot begin maart) aan het Princess Elisabeth-station op Antarctica te verblijven). Wat doen ze daar? Wat bestuderen ze?]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:51:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/antarctica_wat_bestuderen_de_wetenschappers_aan_het_princess_elisabeth-stat</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[6 nieuwe fact sheets over de poolgebieden]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/6_nieuwe_fact_sheets_over_de_poolgebieden</link>
			<description><![CDATA[Ontdek de zes thema&rsquo;s die aan bod komen in deze nieuwe fact sheets, zes nieuwe uitstappen naar de poolgebieden, vol met indrukwekkende cijfers en nuttige informatie.]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:09:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/6_nieuwe_fact_sheets_over_de_poolgebieden</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[IPF geeft een navormingssessie rond klimaatverandering]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/nascholing_voor_secundair_onderwijs_klimaatverandering</link>
			<description><![CDATA[Hoe pak je als leerkracht aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen &lsquo;klimaatverandering&rsquo; als vakoverschrijdend thema aan? Hoe kan je daarbij de specifieke eindtermen i.v.m. onderzoekscompetentie realiseren?]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:54:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/nascholing_voor_secundair_onderwijs_klimaatverandering</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Leerlingen worden voor één dag poolwetenschapper]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/leerlingen_worden_voor_een_dag_poolwetenschapper</link>
			<description><![CDATA[Om de leerlingen en de leerkrachten die deelnemen aan de Polar Quest wedstrijd een handje te helpen bij het maken van het filmpje, organiseerde de IPF een workshop, waarin klimaatverandering en poolwetenschappen centraal stonden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:42:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/leerlingen_worden_voor_een_dag_poolwetenschapper</guid>
 	     </item>
		
	</channel>
</rss>
