<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS - Nieuws - Educapoles.org</title>
		<link>http://www.educapoles.org/</link>
		<description>EducaPoles heeft tot doel de jongeren en de onderwijswereld te sensibiliseren voor het belang van de poolstreken en de klimaatverandering door aangepaste onderwijsmiddelen en projecten ter beschikking te stellen.</description>
		<language>nl-be</language>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:57:22 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:57:22 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@polarfoundation.org (Educapoles.org)</managingEditor>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest 2 : Zin om expert te worden in duurzaam energiebeheer in Antarctica?]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_2_zin_om_expert_te_worden_in_duurzaam_energiebeheer_in_antarcti</link>
			<description><![CDATA[In het kader van het project Polar Quest 2, stelt International Polar Foundation een reeks van 5 uitdagingen voor - onder vorm van vraag en antwoord - om je kennis over Antarctica te testen, zoals de technische aspecten van het Princess Elisabeth station, de operationele werking op het terrein en aspecten van de polaire wetenschappen. Wil je deze uitdaging aangaan? Beantwoord dan spoedig de vragen. De vragen zullen de volgende thema&#39;s aansnijden:]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 18:46:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_2_zin_om_expert_te_worden_in_duurzaam_energiebeheer_in_antarcti</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wetenschap en technologie door de ogen van PolarQuest]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/wetenschap_en_technologie_door_de_ogen_van_polarquest</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux zet zijn Antarctische missie in het kader van het Polar Quest 2 - project nog eventjes verder. Zijn bedoeling is het wetenschappelijk onderzoek en de technische realisaties in het Princess Elisabeth Antarctica-station aan de scholengemeenschap en het brede publiek kenbaar te maken.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 16:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/wetenschap_en_technologie_door_de_ogen_van_polarquest</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest 2 .... tijdens Antarctica Day]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_2_...._tijdens_antarctica_day</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux, leerkracht aan het Ath&eacute;n&eacute;e Royal d&#39;Ans en winnaar van de Polar Quest 2 - wedstrijd, maakt van zijn verblijf in Antarctica gebruik om Walloni&euml; op de kaart te zetten van het wereldwijde project Antarctica Day.]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 14:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_2_...._tijdens_antarctica_day</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Scholen zetten zich in voor Antarctica Day]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/scholen_zetten_zich_in_voor_antarctica_day</link>
			<description><![CDATA[Ook dit jaar konden kinderen en leerkrachten deelnemen aan het internationaal initiatief Antarctica Day. 108 tekeningen werden verzameld waarbij ook deze van de basisscholen GBS Evergem en VBS Wonderwijs Destelbergen in Oost-Vlaanderen. Antarctica Day is een initiatief van Our Spaces, dat de ondertekening van het Antarctisch Verdrag op 1 december 1959 viert.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 14:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/scholen_zetten_zich_in_voor_antarctica_day</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[De eerste dagen van Roger Radoux in Antarctica]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/de_eerste_dagen_van_roger_radoux_in_antarctica</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux, winnaar van de Polar Quest 2 - wedstrijd, arriveerde op 19 november in het Princess Elisabeth Station.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 12:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/de_eerste_dagen_van_roger_radoux_in_antarctica</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Terug een leerkracht naar Princess Elisabeth Antarctica]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/terug_een_leerkracht_naar_princess_elisabeth_antarctica</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux, leerkracht elektriciteit&nbsp;en winnaar van&nbsp;Polar Quest 2&nbsp;vertrekt aanstaande dinsdag vanuit Kaapstad op missie naar het&nbsp;Princess Elisabeth Antarctica-station. Tijdens de komende 5 weken zal hij met de technische ploeg samenwerken en de diverse disciplines van het wetenschappelijk onderzoek - glaciologie, atmosferische wetenschappen en aardwetenschappen &ndash; van dichtbij volgen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 19:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/terug_een_leerkracht_naar_princess_elisabeth_antarctica</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klas Zero Emissie @ Schaarbeek]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/klas_zero_emissie_schaarbeek</link>
			<description><![CDATA[Klas Zero Emisie bezet tijdens de maand november de grootste zaal in het gemeentehuis van Schaarbeek. In totaal zullen 15 klassen uit 8 verschillende Schaarbeekse basisscholen er de vorming komen volgen. Maar ook de directies van alle 20 gemeentelijke scholen zullen een bezoekje brengen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 12:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/klas_zero_emissie_schaarbeek</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Je eigen vlag van de klas naar Antarctica]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/je_eigen_vlag_van_de_klas_naar_antarctica_tijdens_antarctica_day</link>
			<description><![CDATA[Na een heus succes nodigen we jullie terug uit om je mooiste creatie voor een vlag uit je mouw te schudden. Vier mee met de vijfde editie van Antarcticadag en zie je vlag wapperen op dit witte continent.]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 16:37:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/je_eigen_vlag_van_de_klas_naar_antarctica_tijdens_antarctica_day</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[De 2e editie van Polar Quest gaat nu in!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/de_2e_editie_van_polar_quest_gaat_nu_in</link>
			<description><![CDATA[Volg tijdens het komende najaar de avonturen van leerkracht Roger Radoux, de opvolger van Koen Meirlaen! Eventjes een terugblik op wat tijdens de voorbije maanden gebeurde:]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 17:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/de_2e_editie_van_polar_quest_gaat_nu_in</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[STEM in Princess Elisabeth Antarctica]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/stem_samen_met_de_wetenschappers_naar_princess_elisabeth_antarctica</link>
			<description><![CDATA[Neem je leerlingen van de 2e en 3e graad mee op expeditie naar het Princess Elisabeth Antarctica-station en breng het wetenschappelijk onderzoek tot leven in de klas dankzij ons gloednieuwe educatief materiaal.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/stem_samen_met_de_wetenschappers_naar_princess_elisabeth_antarctica</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest: wat een energie!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_wat_een_energie</link>
			<description><![CDATA[Het eerste deel van de Polar Quest-wedstrijd is afgelopen. Het doel van de eerste etappe was het sensibiliseren van jongeren voor een duurzaam energiebeheer en hen aanmoedigen om na te denken hoe ze het energiebeheer van hun school kunnen verbeteren waarbij het Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA) als voorbeeld diende.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 15:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_wat_een_energie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Magnetometer gemaakt door leerlingen geïnstalleerd aan het Princess Elisabeth Antarctica-station!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/magnetometer_leerlingen_geinstalleerd_princess_elisabeth_antarctica_station</link>
			<description><![CDATA[De leerlingen van het 5e en 6e middelbaar van het Sint-Pieterscollege Jette bouwden samen met hun leerkrachten een magnetometer. Deze werd in januari ge&iuml;nstalleerd aan het Princess Elisabeth Antarctica-station door de electricien van het station, Karel Moerman. Dit vormde de aanleiding voor een interview met Erik De Schrijver, leerkracht fysica, die ons meer vertelt over wat een magnetometer juist meet en hoe het hele project tot stand kwam.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 09:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/magnetometer_leerlingen_geinstalleerd_princess_elisabeth_antarctica_station</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Een terugblik op Antarctica Day!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/een_terugblik_op_antarctica_day</link>
			<description><![CDATA[Op &#39;Antarctica Day&#39; wordt de ondertekening van het Zuidpoolverdrag gevierd. Deze baken in de geschiedenis kreeg dit jaar de nodige aandacht van de International Polar Foundation, die mee op de boot gesprongen is van OurSpaces en tal van andere polaire organisaties.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 13:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/een_terugblik_op_antarctica_day</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stuur je vlag naar het Princess Elisabeth Antarctica-station!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/stuur_je_vlag_naar_het_princess_elisabeth_antarctica-station</link>
			<description><![CDATA[Over heel de wereld ontwerpen scholen vlaggen om &#39;Antarctica Day&#39;, dat op 1 december valt, te vieren.]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 10:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/stuur_je_vlag_naar_het_princess_elisabeth_antarctica-station</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Albedo door de ogen van jonge Italianen]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/albedo_door_de_ogen_van_jonge_italianen</link>
			<description><![CDATA[Voor de derde keer op rij is de International Polar Foundation van de partij geweest voor het geven van een workshop rond klimaatverandering tijdens de Italiaanse zomerschool Scuola Polare Estiva per Insegnanti (SPEs).]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/albedo_door_de_ogen_van_jonge_italianen</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Neem deel aan de tweede Polar Quest-wedstrijd en maak kans op een Antarctisch avontuur!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_editie_2_aankondiging</link>
			<description><![CDATA[Ben je leerkracht in het 5e middelbaar ASO en TSO in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest? Wil je met je klas de uitdaging aangaan om een innovatief project uit te denken rond de verbetering van het energiebeheer in je school?Wil je een Antarctisch avontuur in het Belgische Princess Elisabeth Antarctica-station beleven?]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 13:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/polar_quest_editie_2_aankondiging</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klas Zero Emissie tijdelijk gesloten]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/klas_zero_emissie_tijdelijk_gesloten</link>
			<description><![CDATA[Omwille van reorganisatie is Klas Zero Emissie tijdelijk gesloten. Wij blijven uiteraard bereikbaar mocht u vragen hebben rond een toekomstige samenwerking.
]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 15:04:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/klas_zero_emissie_tijdelijk_gesloten</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Poolonderzoek voor het brede publiek]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/poolonderzoek_voor_het_brede_publiek</link>
			<description><![CDATA[Belgi&euml; was tijdens de week van 20 tot 29 mei 2013 gastheer voor&nbsp;de 36ste Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) - het belangrijkste internationale overleg rond Antarctica.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 14:08:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/poolonderzoek_voor_het_brede_publiek</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Leerkracht beloond voor jarenlange inzet in de klimaatcrisis]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/leerkracht_beloond_voor_jarenlange_inzet_in_de_klimaatcrisis</link>
			<description><![CDATA[Op woensdag 29 mei 2013 heeft Koningin Paola een diploma uitgereikt aan Wim Van Buggenhout, leerkracht aan de technische school GTI in Londerzeel. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:25:54 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/leerkracht_beloond_voor_jarenlange_inzet_in_de_klimaatcrisis</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ketnet Karrrewiet tijdens het ATCM]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/ketnet_karrrewiet_in_klas_zero_emissie</link>
			<description><![CDATA[Van 20 tot 29 mei 2013 wordt in Brussel het 36e internationale Antarctica-congres (ATCM) georganiseerd, waar 400 experts, wetenschappers, beleidsmakers en experten samenkomen om zich te buigen over de bescherming van Antarctica.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:59:17 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/nl/news/news_detail/ketnet_karrrewiet_in_klas_zero_emissie</guid>
 	     </item>
		
	</channel>
</rss>