<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS - News - Educapoles.org</title>
		<link>http://www.educapoles.org/</link>
		<description>EducaPoles sets out to sensitize young people and the educational world to the importance of the Polar Regions and of climate change by proposing adapted teaching tools and projects.</description>
		<language>fr-be</language>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:03:42 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:03:42 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@polarfoundation.org (Educapoles.org)</managingEditor>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Athénée Royal d’Ans: plein cap vers le développement durable!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/athenee_royal_dans_plein_cap_vers_le_developpement_durable</link>
			<description><![CDATA[Suite au Sommet sur le d&eacute;veloppement durable &agrave; New York fin septembre et &agrave; l&rsquo;Accord de Paris adopt&eacute; lors de la COP21 &agrave; Paris, le monde entier se mobilise pour relever le d&eacute;fi du changement climatique et atteindre les objectifs du d&eacute;veloppement durable.

EducaPoles a visit&eacute; les Espaces G&eacute;n&eacute;rations Climat lors de la COP21 la semaine pass&eacute;e et a pu voir la mobilisation importante des jeunes pour le climat notamment &agrave; travers le projet Act Now for Tomorrow de l&rsquo;Unicef, un projet de mapping digital du climat par les jeunes et pour les jeunes &agrave; d&eacute;couvrir rapidement&nbsp;!

Que peut-on faire &agrave; l&rsquo;&eacute;cole pour le d&eacute;veloppement durable&nbsp;?]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/athenee_royal_dans_plein_cap_vers_le_developpement_durable</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Activité pour les classes de primaire: créez un drapeau pour l’Antarctique!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/activite_pour_les_classes_de_primaire_creez_un_drapeau_pour_lantarctique</link>
			<description><![CDATA[Date limite: 13 novembre 2015

L&rsquo;Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux et il n&rsquo;a pas de drapeau! Plus de 50 pays travaillent ensemble pour prot&eacute;ger l&rsquo;environnement antarctique et partager leurs travaux de recherche scientifique dans le cadre du Trait&eacute; sur l&rsquo;Antarctique qui stipule "qu&#39;il est de l&#39;int&eacute;r&ecirc;t de l&#39;humanit&eacute; toute enti&egrave;re que l&#39;Antarctique soit &agrave; jamais r&eacute;serv&eacute;e aux seules activit&eacute;s pacifiques et ne devienne ni le th&eacute;&acirc;tre ni l&#39;enjeu de diff&eacute;rends internationaux".

Le Jour de l&rsquo;Antarctique, le 1er d&eacute;cembre, c&eacute;l&egrave;bre la signature du Trait&eacute; sur l&rsquo;Antarctique et la protection pacifique de l&rsquo;Antarctique en tant qu&rsquo;espace international. Participez &agrave; cette c&eacute;l&eacute;bration!]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:11:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/activite_pour_les_classes_de_primaire_creez_un_drapeau_pour_lantarctique</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Changements climatiques et développement durable: c&#8217;est maintenant!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/changements_climatiques_et_developpement_durable_cest_maintenant</link>
			<description><![CDATA[Avec l&#39;organisation du Sommet sur le d&eacute;veloppement durable &agrave; New York fin septembre et la 21&egrave;me Conf&eacute;rence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques &ndash; la COP21 &ndash; qui se tiendra &agrave; Paris du 30 novembre au 11 d&eacute;cembre 2015, le premier trimestre de cette nouvelle ann&eacute;e scolaire sera tr&egrave;s riche en actualit&eacute;s sur les th&egrave;mes des changements climatiques et du d&eacute;veloppement durable.

Comment suivrez-vous cette actualit&eacute; &agrave; l&#39;&eacute;cole? Quels projets pourriez-vous d&eacute;velopper avec vos &eacute;l&egrave;ves sur ces th&eacute;matiques ? Les resources p&eacute;dagogiques et les possibilit&eacute;s de projets sont tr&egrave;s nombreuses.Voici quelques pistes &agrave; suivre et ressources utiles.]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 14:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/changements_climatiques_et_developpement_durable_cest_maintenant</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest 2 : Devenez un(e) expert(e) de l&#8217;Antarctique et de la gestion durable de l&#8217;énergie]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/polar_quest_2_devenez_une_experte_de_lantarctique_et_de_la_gestion_durable</link>
			<description><![CDATA[Dans le cadre du projet Polar Quest 2, l&#39;International Polar Foundation vous propose une s&eacute;rie de 5 d&eacute;fis questions-r&eacute;ponses pour tester vos connaissances sur l&#39;Antarctique, les aspects techniques de la Station Princess Elisabeth, les aspects op&eacute;rationnels du travail sur le terrain et les sciences polaires. Saurez-vous r&eacute;pondre aux questions ?]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 17:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/polar_quest_2_devenez_une_experte_de_lantarctique_et_de_la_gestion_durable</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L&#8217;été austral touche à sa fin]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/lete_austral_touche_a_sa_fin</link>
			<description><![CDATA[L&#39;&eacute;t&eacute; austral touche &agrave; sa fin, le soleil ne brille plus 24h/24 &agrave; la Station Princess Elisabeth et la saison de recherche s&#39;est cl&ocirc;tur&eacute;e ce 25 f&eacute;vrier 2015. Les membres de l&#39;&eacute;quipe technique ont ferm&eacute; la station pour l&#39;hiver mais le travail des chercheurs et des &eacute;quipes continue en Belgique jusqu&#39;&agrave; la prochaine saison de recherche.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 19:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/lete_austral_touche_a_sa_fin</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Expédition à la côte à 200 km de la Station Princess Elisabeth]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/expedition_a_la_cote_a_200_km_de_la_station_princess_elisabeth</link>
			<description><![CDATA[De retour de la c&ocirc;te o&ugrave; il a rejoint et accompagn&eacute; les &eacute;quipes scientifiques des projets ICECON, BENEMELT et SMEAIS pendant quelques jours, Roger Radoux partage son exp&eacute;rience et ses photos de l&#39;exp&eacute;dition.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/expedition_a_la_cote_a_200_km_de_la_station_princess_elisabeth</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Découverte de l&#8217;Antarctique et gestion durable de l&#8217;énergie]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/decouverte_de_lantarctique_et_gestion_durable_de_lenergie</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux poursuit son travail &agrave; la Station Princess Elisabeth dans le cadre du projet Polar Quest 2 dans l&#39;objectif de permettre aux &eacute;coles et au grand public de d&eacute;couvrir l&#39;Antarctique ainsi que le travail technique et scientifique r&eacute;alis&eacute; &agrave; la Station.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 14:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/decouverte_de_lantarctique_et_gestion_durable_de_lenergie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le Jour de l&#8217;Antarctique à la Station Princess Elisabeth]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/le_jour_de_lantarctique_a_la_station_princess_elisabeth</link>
			<description><![CDATA[Ces derniers jours, de nombreuses activit&eacute;s ont &eacute;t&eacute; organis&eacute;es &agrave; la Station Princess Elisabeth dans le cadre du Jour de l&#39;Antarctique qui c&eacute;l&egrave;bre la signature du Trait&eacute; sur l&#39;Antarctique le 1er d&eacute;cembre 1959.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 15:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/le_jour_de_lantarctique_a_la_station_princess_elisabeth</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Premiers jours en Antarctique ... l&#8217;infiniment blanc ...]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/premiers_jours_en_antarctique_..._linfiniment_blanc</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux, laur&eacute;at du concours Polar Quest 2, est arriv&eacute; le 19 novembre &agrave; la Station Princess Elisabeth avec les &eacute;quipes scientifiques.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 18:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/premiers_jours_en_antarctique_..._linfiniment_blanc</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Un enseignant à la Station Princess Elisabeth en Antarctique]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/un_enseignant_a_la_station_princess_elisabeth_en_antarctique</link>
			<description><![CDATA[Roger Radoux, enseignant en &eacute;lectricit&eacute; &agrave; l&#39;Ath&eacute;n&eacute;e Royal d&#39;Ans et laur&eacute;at du concours Polar Quest 2 s&#39;en va pour la Station Princess Elisabeth. Pendant 5 semaines, il travaillera avec les &eacute;quipes en Antarctique pour d&eacute;couvrir les aspects technologiques de la station et les projets de recherche scientifique dans de nombreuses disciplines&nbsp;: la glaciologie, les sciences de l&#39;atmosph&egrave;re et les sciences de la Terre.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 18:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/un_enseignant_a_la_station_princess_elisabeth_en_antarctique</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Classe Zéro Emission @ Schaerbeek]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/classe_zero_emission_schaerbeek</link>
			<description><![CDATA[Classe Z&eacute;ro Emission occupera au mois de novembre la plus grande salle de l&#39;H&ocirc;tel Communal de Schaerbeek. Au total, 15 classes de 8 diff&eacute;rentes &eacute;coles primaires de Schaerbeek participeront aux ateliers. Les directions des 20 &eacute;coles communales visiteront &eacute;galement l&#39;espace Classe Z&eacute;ro Emission.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 11:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/classe_zero_emission_schaerbeek</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Jour de l&#8217;Antarctique: Créez un drapeau qui partira en Antarctique!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/jour_de_lantarctique_creez_un_drapeau_qui_partira_en_antarctique</link>
			<description><![CDATA[Suite au succ&egrave;s de l&#39;ann&eacute;e pass&eacute;e, nous vous invitons &agrave; nouveau &agrave; cr&eacute;er votre plus beau drapeau pour l&#39;Antarctique. C&eacute;l&eacute;brez avec nous la cinqui&egrave;me &eacute;dition du Jour de l&#39;Antarctique et voyez votre drapeau flotter sur le continent blanc.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:59:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/jour_de_lantarctique_creez_un_drapeau_qui_partira_en_antarctique</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[IceStein : nouveau dossier pédagogique dédié à l&#8217;eau]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/icestein_leau_aujourdhui_et_demain</link>
			<description><![CDATA[Emmenez vos &eacute;l&egrave;ves &agrave; la d&eacute;couverte de l&#39;eau en Antarctique&nbsp;!]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 13:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/icestein_leau_aujourdhui_et_demain</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest: suivez l&#8217;expérience des écoles participantes!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/finale_de_la_2e_edition_de_polar_quest_and_the_winner_is</link>
			<description><![CDATA[Suivez cette ann&eacute;e le travail de l&#39;enseignant de la classe laur&eacute;ate du concours&nbsp;Polar Quest, Roger Radoux, qui int&eacute;grera l&#39;&eacute;quipe technique de la station Princess Elisabeth Antarctica (PEA) et la r&eacute;alisation des projets dans les &eacute;coles. Petit retour dans le temps, souvenez-vous &hellip;

Ce mercredi 14 mai, l&#39;excitation &eacute;tait palpable lors de la finale de la deuxi&egrave;me &eacute;dition de Polar Quest ! Apr&egrave;s que les classes de 5e secondaire des cinq &eacute;coles aient d&eacute;fendu avec dynamisme et cr&eacute;ativit&eacute; leur projet, les membres du Jury pr&eacute;sid&eacute; par Alain Hubert se sont retir&eacute;s pour d&eacute;lib&eacute;rer. Il fut difficile de d&eacute;partager les &eacute;coles, raison pour laquelle toutes furent d&eacute;sign&eacute;es premi&egrave;res dans une cat&eacute;gorie. Une &eacute;cole s&#39;est d&eacute;marqu&eacute;e n&eacute;anmoins par l&#39;originalit&eacute; technique et la concr&eacute;tisation du projet : ce sera donc Roger Radoux, professeur d&#39;&eacute;lectricit&eacute; &agrave; l&#39;Ath&eacute;n&eacute;e Royal d&#39;Ans, qui int&eacute;grera l&#39;&eacute;quipe technique de la station Princess Elisabeth en Antarctique pendant quelques semaines durant la saison 2014-2015 alors que ses &eacute;l&egrave;ves mettront leur projet en oeuvre &agrave; grande &eacute;chelle. A l&#39;annonce de leur premi&egrave;re place, la joie des &eacute;l&egrave;ves &eacute;tait visible et communicative !]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2014 10:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/finale_de_la_2e_edition_de_polar_quest_and_the_winner_is</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest: quelle énergie!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/polar_quest_quelle_energie</link>
			<description><![CDATA[La premi&egrave;re partie du concours Polar Quest est termin&eacute;e. L&#39;objectif de cette premi&egrave;re &eacute;tape &eacute;tait de sensibiliser les &eacute;l&egrave;ves aux questions de gestion de l&#39;&eacute;nergie en les invitant &agrave; explorer ensemble les pistes pour am&eacute;liorer la gestion de l&#39;&eacute;nergie dans leur &eacute;cole en s&#39;inspirant de la station Princess Elisabeth.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 15:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/polar_quest_quelle_energie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retour sur l&#8217;Antarctica Day!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/retour_sur_lantarctica_day</link>
			<description><![CDATA[La signature du trait&eacute; du p&ocirc;le Sud a &eacute;t&eacute; c&eacute;l&eacute;br&eacute;e durant l&#39;Antarctica Day. Cette page importante de l&#39;histoire a re&ccedil;u cette ann&eacute;e l&#39;attention particuli&egrave;re de la Fondation Polaire Internationale, qui a rejoint l&#39;initiative d&#39;OurSpaces comme beaucoup d&#39;autres organisations polaires.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 16:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/retour_sur_lantarctica_day</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Polar Quest: inscrivez votre classe au concours avant le 1er décembre !]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/prenez_part_a_laventure_antarctique_grace_au_concours_polar_quest</link>
			<description><![CDATA[Etes-vous enseignant en 5e secondaire de l'enseignement g&eacute;n&eacute;ral ou technique en R&eacute;gion de Bruxelles-Capitale ou en Wallonie en 2013-2014&nbsp;? 
Souhaitez-vous d&eacute;fendre avec votre classe un projet d'am&eacute;lioration de la gestion de l'&eacute;nergie dans votre &eacute;cole, en prenant exemple sur la station Princess Elisabeth Antarctica, premi&egrave;re station de recherche polaire &laquo;&nbsp;z&eacute;ro &eacute;mission&nbsp;&raquo;&nbsp;? 
D&eacute;sirez-vous vivre l'aventure Antarctique et int&eacute;grer l'&eacute;quipe technique &agrave; la station Princess Elisabeth&nbsp;? 
]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 11:49:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/prenez_part_a_laventure_antarctique_grace_au_concours_polar_quest</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Expérimentez les effets des changements climatiques sur les Régions Polaires]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/experimentez_les_effets_des_changements_climatiques_sur_les_regions_polaire</link>
			<description><![CDATA[La Fondation Polaire Internationale propose aux enseignants de secondaire (principalement du 3e degr&eacute;) de t&eacute;l&eacute;charger et d'utiliser avec leur classe ce livre d&rsquo;exp&eacute;riences sur les changements climatiques et leurs cons&eacute;quences sur les oc&eacute;ans et les R&eacute;gions Polaires.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 10:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/experimentez_les_effets_des_changements_climatiques_sur_les_regions_polaire</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La recherche polaire pour le grand public]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/la_recherche_polaire_pour_le_grand_public</link>
			<description><![CDATA[Pendant la semaine du 20 au 29 mai 2013, la Belgique a accueilli la 36e r&eacute;union consultative du Trait&eacute; Antarctique (ATCM), durant laquelle des discussions internationales ont eu lieu au sujet de l'Antarctique.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 10:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/la_recherche_polaire_pour_le_grand_public</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Des étudiants Inuit en visite à la Fondation Polaire Internationale]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/des_etudiants_inuit_en_visite_a_la_fondation</link>
			<description><![CDATA[Ce 6 mai, la Fondation Polaire Internationale et des jeunes belges ont eu la chance de partager une journ&eacute;e avec une trentaine d'&eacute;tudiants Inuit en visite &agrave; Bruxelles dans le cadre du programme universitaire "Nunavut Sivuniksavut" dont ils font partie.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:21:55 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/des_etudiants_inuit_en_visite_a_la_fondation</guid>
 	     </item>
		
	</channel>
</rss>