<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS - News - Educapoles.org</title>
		<link>http://www.educapoles.org/</link>
		<description>EducaPoles sets out to sensitize young people and the educational world to the importance of the Polar Regions and of climate change by proposing adapted teaching tools and projects.</description>
		<language>fr-be</language>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:03:51 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:03:51 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@polarfoundation.org (Educapoles.org)</managingEditor>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Education et changements climatiques : une journée d&#8217;information]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/education_et_changements_climatiques_une_journee_dinformation</link>
			<description><![CDATA[Ce mercredi 1er f&eacute;vrier 2012, l&rsquo;IPF organise &agrave; Bruxelles une apr&egrave;s-midi d&rsquo;information gratuite pour les enseignants du secondaire, sur des projets visant &agrave; sensibiliser les jeunes sur les changements climatiques et la gestion de l&rsquo;&eacute;nergie. Deux exemples concrets&nbsp;: le projet AHA de l&rsquo;&eacute;cole Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik et le projet ARP&eacute;ole de l&rsquo;Ath&eacute;n&eacute;e Royal de P&eacute;pinster. D&eacute;couvrez quelques fa&ccedil;ons d&rsquo;agir de mani&egrave;re proactive et positive face aux d&eacute;fis climatiques&nbsp;!]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:23:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/education_et_changements_climatiques_une_journee_dinformation</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Premiers jours de l’enseignant Koen Meirlaen en Antarctique]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/premiers_jours_de_lenseignant_koen_meirlaen_en_antarctique</link>
			<description><![CDATA[Koen Meirlaen, professeur de g&eacute;ographie &agrave; l&rsquo;&eacute;cole Leiepoort Sint-Hendrik &agrave; Deinze, vient d&rsquo;arriver &agrave; la station Princess Elisabeth Antarctica&nbsp;!]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:42:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/premiers_jours_de_lenseignant_koen_meirlaen_en_antarctique</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[PolarEDUCATORS workshop à Montréal - date limite de soumission 14 novembre]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/polaredacators_workshop_a_montreal</link>
			<description><![CDATA[Depuis l'Ann&eacute;e Polaire Internationale (API) en 2008, l'IPF a acquis  une grande exp&eacute;rience en ce qui concerne la sensibilisation du public au  sujet des sciences polaires et des activit&eacute;s &eacute;ducatives qui y sont  li&eacute;es. Gr&acirc;ce &agrave; ce r&ocirc;le de leader, l'IPF a &eacute;t&eacute; invit&eacute;e &agrave; co-organiser  l'atelier "Polar EDUCATORS", qui fait partie de la conf&eacute;rence de l'API  2012 "De la connaissance &agrave; l'action", qui aura lieu &agrave; Montr&eacute;al, Canada,  du 22 au 27 avril 2012.]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:02:37 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/polaredacators_workshop_a_montreal</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lancement spectaculaire du projet AHA!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/lancement_spectaculaire_du_projet_aha1</link>
			<description><![CDATA[Plus de mille &eacute;tudiants ont particip&eacute; &agrave; la construction d&rsquo;un iceberg  dans la cour de l&rsquo;&eacute;cole du Campus de Leiepoort Sint Hendrik &agrave; Deinze,  avant de le laisser fondre doucement. Cette action symbolique contre le  r&eacute;chauffement plan&eacute;taire marque &eacute;galement le lancement du projet AHA qui  a permis &agrave; la classe de 5e secondaire Latin-Sciences de  remporter le concours Polar Quest l&rsquo;ann&eacute;e pass&eacute;e. Gr&acirc;ce &agrave; leur victoire,  leur professeur de g&eacute;ographie, Koen Meirlaen, pourra aller &agrave; la station  Princess Elisabeth en Antarctique en d&eacute;cembre de cette ann&eacute;e.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:13:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/lancement_spectaculaire_du_projet_aha1</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Suivez gratuitement des ateliers scientifiques sur les changements climatiques !]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/suivez_gratuitement_des_ateliers_scientifiques_et_sur_les_changements_</link>
			<description><![CDATA[D&eacute;sirez-vous en savoir plus sur les changements climatiques et la recherche polaire &agrave; travers une visite guid&eacute;e et interactive&nbsp;? Venez avec votre classe vous glisser dans la peau d&rsquo;un scientifique de la station polaire Princess Elisabeth Antarctica et d&eacute;couvrez l&rsquo;atelier &laquo;&nbsp;Classe Z&eacute;ro Emission&nbsp;&raquo;&nbsp;!]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:53:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/suivez_gratuitement_des_ateliers_scientifiques_et_sur_les_changements_</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[“Students on Ice” termine son voyage dans le grand Nord]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/students_on_ice_termine_son_voyage_dans_le_grand_nord</link>
			<description><![CDATA[L&rsquo;&eacute;t&eacute; 2011 aura &eacute;t&eacute; particulier pour Isabelle Du Four, Educational Officer &agrave; la Fondation Polaire Internationale. Du 23 juillet au 7 ao&ucirc;t, Isabelle a rejoint l&rsquo;exp&eacute;dition &laquo;&nbsp;Students on Ice&nbsp;&raquo; pour son voyage vers le Nord. L&rsquo;exp&eacute;dition p&eacute;dagogique a en effet emmen&eacute; une &eacute;quipe internationale compos&eacute;e de 70 &eacute;tudiants, des scientifiques, des artistes, des &eacute;ducateurs et des Inuits vers l&rsquo;Islande, le Groenland, et la r&eacute;gion du Labrador (Canada).]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:43:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/students_on_ice_termine_son_voyage_dans_le_grand_nord</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Des professeurs de sciences sont formés durant des cours d’été polaires en Italie]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/professeurs_de_sciences_formes_durant_des_cours_dete_polaires_en_italie</link>
			<description><![CDATA[Sandra Vanhove a &eacute;t&eacute; invit&eacute;e &agrave; la Scuola Polare Estiva per  Insegnanti 2011 &ndash; la premi&egrave;re &eacute;dition italienne d&rsquo;une formation continue  polaire pour les professeurs de sciences.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:31:38 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/professeurs_de_sciences_formes_durant_des_cours_dete_polaires_en_italie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Leiepoort Deinze Campus Sint-Hendrik remporte le concours Polar Quest!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/la_leiepoort_deinze_campus_sint_hendrik_remporte_le_concours_polar_quest</link>
			<description><![CDATA[Le mercredi 18 mai, le projet &laquo; AHA! &raquo; du professeur Koen Meirlaen et ses &eacute;l&egrave;ves du Leiepoort Deinze Campus Sint-Hendrik a remport&eacute; le concours Polar Quest. La premi&egrave;re partie du concours est maintenant termin&eacute;e, mais un deuxi&egrave;me chapitre sera &eacute;crit l&rsquo;ann&eacute;e prochaine, quand Mr Meirlaen se rendra &agrave; la station Princess Elisabeth en Antarctique (PEA). Le but du projet &laquo; AHA! &raquo;! est de relier les projets scientifiques men&eacute;s &agrave; PEA &agrave; des projets analogues &agrave; l&rsquo;&eacute;cole. En effectuant eux-m&ecirc;mes certaines observations, les &eacute;l&egrave;ves devraient mieux comprendre leur impact sur l&rsquo;environnement pour ensuite s&rsquo;y adapter.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:06:27 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/la_leiepoort_deinze_campus_sint_hendrik_remporte_le_concours_polar_quest</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le 18 Mai, nous connaitrons le gagnant du concours Polar Quest!]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/le_18_mai_nous_connaitrons_le_gagnant_du_concours_polar_quest</link>
			<description><![CDATA[Le 18 Mai, nous saurons quels &eacute;tudiants auront la chance d'envoyer leur professeur &agrave; la station Princess Elisabeth en Antarctique (PEA)!]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:17:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/le_18_mai_nous_connaitrons_le_gagnant_du_concours_polar_quest</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Une saison antarctique fructueuse pour la science et la technologie à la Station Princess Elisabeth]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/une_saison_antarctique_fructueuse_pour_la_science_et_la_technologie_a_la_st</link>
			<description><![CDATA[La saison antarctique de cette ann&eacute;e est termin&eacute;e et l&rsquo;&eacute;quipe est maintenant revenue en Europe. Les scientifiques ont atteint leurs buts et gr&acirc;ce &agrave; sa technologie, telle que le r&eacute;seau intelligent, la station Princess Elisabeth a pu fonctionner en mode &laquo;&nbsp;zero emission&nbsp;&raquo;.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:00:30 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/une_saison_antarctique_fructueuse_pour_la_science_et_la_technologie_a_la_st</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Objectif Zéro Emission? Suivez les Fiches Energie]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/objectif_zero_emission_suivez_les_fiches_energie</link>
			<description><![CDATA[La Fondation Polaire Internationale vous propose des fiches th&eacute;oriques portant sur la consommation d'&eacute;nergie au quotidien. Ces fiches, simples, allant directement &agrave; l'essentiel, sont remplies de conseils pratiques afin de vous aider &agrave; diminuer votre consommation d'&eacute;nergie.]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:22:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/objectif_zero_emission_suivez_les_fiches_energie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antarctique: Qu’étudient les scientifiques à la Station Princess Elisabeth?&nbsp; (2e partie)]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/antarctique_quetudient_les_scientifiques_a_la_station_princess_elisabeth_2e</link>
			<description><![CDATA[A la faveur des mois d'&eacute;t&eacute; en Antarctique, les recherches scientifiques continuent &agrave; la Station Princess Elisabeth (PEA). D&eacute;couvrez les recherches men&eacute;es par les g&eacute;ophysiciens du projet GIANT-LISSA et les biologistes de l&rsquo;&eacute;quipe BELDIVA et apprenez-en plus sur les d&eacute;couvertes qu'ils ont faites cette ann&eacute;e!]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:16:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/antarctique_quetudient_les_scientifiques_a_la_station_princess_elisabeth_2e</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antarctique: Qu’étudient les scientifiques à la Station Princess Elisabeth?&nbsp; (2e partie)]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/antarctique_les_scientifiques_a_la_station_princess_elisabeth_2eme_partie</link>
			<description><![CDATA[A la faveur des mois d'&eacute;t&eacute; en Antarctique, les recherches scientifiques continuent &agrave; la Station Princess Elisabeth (PEA). D&eacute;couvrez les recherches men&eacute;es par les g&eacute;ophysiciens du projet GIANT-LISSA et les biologistes de l&rsquo;&eacute;quipe BELDIVA et apprenez-en plus sur les d&eacute;couvertes qu'ils ont faites cette ann&eacute;e!]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:15:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/antarctique_les_scientifiques_a_la_station_princess_elisabeth_2eme_partie</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Direct avec la Station Princess Elisabeth depuis le Palais de la Découverte]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/direct_avec_la_station_princess_elisabeth_depuis_le_palais_de_la_decouverte</link>
			<description><![CDATA[Le mardi 15 f&eacute;vrier 2011, la station polaire Princess Elisabeth Antarctica (PEA) sera mise &agrave; l'honneur lors du lancement des "mardis durables du Palais" au Palais de la D&eacute;couverte &agrave; Paris. Le cycle des "mardis durables du Palais", initi&eacute; &agrave; l&rsquo;occasion de l'accueil de l'exposition itin&eacute;rante europ&eacute;enne "Energy Island",&nbsp; pr&eacute;sentera des innovations technologiques dans le contexte du d&eacute;veloppement durable.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:35:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/direct_avec_la_station_princess_elisabeth_depuis_le_palais_de_la_decouverte</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Qu&#8217;étudient les scientifiques à la Station Princess Elisabeth?]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/quetudient_les_scientifiques_a_la_station_princess_elisabeth</link>
			<description><![CDATA[Chaque ann&eacute;e, plusieurs &eacute;quipes scientifiques ont la chance de pouvoir s&eacute;journer quelques semaines ou quelques mois &agrave; la Station Princess Elisabeth, en Antarctique, pendant l'&eacute;t&eacute; austral (de novembre &agrave; d&eacute;but mars). Mais que font-ils l&agrave;-bas? Qu'est-ce qu'ils &eacute;tudient?]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:19:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/quetudient_les_scientifiques_a_la_station_princess_elisabeth</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Classe Zéro Emission réouvre ses portes]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/la_classe_zero_emission_reouvre_ses_portes</link>
			<description><![CDATA[Vous &ecirc;tes enseignant et vous aimeriez aborder les th&egrave;mes des changements climatiques, des r&eacute;gions &amp; sciences polaires ainsi que du d&eacute;veloppement durable ? Venez visiter la Classe Z&eacute;ro Emission (CZE)!]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:25:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/la_classe_zero_emission_reouvre_ses_portes</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[6 nouvelles fiches sur les régions polaires]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/6_nouvelles_fiches_sur_les_regions_polaires</link>
			<description><![CDATA[D&eacute;couvrez les nouveaux th&egrave;mes abord&eacute;s dans ces fiches th&eacute;oriques: six incursions diff&eacute;rentes dans le monde polaire, pleines de faits frappants et de donn&eacute;es int&eacute;ressantes.]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:49:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/6_nouvelles_fiches_sur_les_regions_polaires</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Station Princess Elisabeth, saison 2010-2011]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/station_princess_elisabeth_saison_2010_2011</link>
			<description><![CDATA[Alors que l&rsquo;&eacute;t&eacute; austral d&eacute;bute et que le soleil r&eacute;chauffe peu &agrave; peu l&rsquo;Antarctique, l&rsquo;&eacute;quipe op&eacute;rationnelle et l&rsquo;&eacute;quipe scientifique viennent d&rsquo;arriver &agrave; la station Princess Elisabeth et se pr&eacute;parent pour cette saison BELARE (Belgian Antarctic Research Expeditions) 2010-2011. Leur voyage a &eacute;t&eacute; tr&egrave;s long.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:31:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/station_princess_elisabeth_saison_2010_2011</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les profs de sciences on attrapé le virus polaire]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/les_profs_de_sciences_on_attrape_le_virus_polaire</link>
			<description><![CDATA[Six mois apr&egrave;s la conf&eacute;rence d'Oslo, les enseignants belges utilisent la station polaire de recherche Princess Elisabeth afin d'int&eacute;resser leur &eacute;l&egrave;ves &agrave; l'&eacute;tude des sciences.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:12:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/les_profs_de_sciences_on_attrape_le_virus_polaire</guid>
 	     </item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Formation enseignants et acteurs en environnement]]></title>
			<link>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/formation_enseignants_et_acteurs_en_environnement</link>
			<description><![CDATA[L'IPF organise une nouvelle formation Classe Z&eacute;ro Emission pour les enseignants et acteurs en environnement intitul&eacute;e: "Peut-on &eacute;tudier le climat du 21&egrave;me si&egrave;cle alors qu&rsquo;on ne peut pas faire des pr&eacute;visions m&eacute;t&eacute;o fiables &agrave; plus d'une semaine ?"]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:43:14 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/formation_enseignants_et_acteurs_en_environnement</guid>
 	     </item>
		
	</channel>
</rss>
